Reynard

Các đồng bạn có thể đổi ở đây

Chọn hai đồng bất kỳ. Mọi cặp trong danh sách đều có giá trực tiếp.

Giá thị trường, 63 giây trước.
# Tài sản Giá 1H 24H 7D 7 ngày qua Vốn hóa Khối lượng 24h
1 BTCBitcoin $73,586 +0.15% -1.98% -5.24% $1.48T $30.51B Đổi
2 ETHEthereum $2,050 +0.22% -3.57% -10.50% $250.49B $13.71B Đổi
3 USDTTether $0.9991 -0.01% +0.01% -0.01% $176.88B $51.58B Đổi
5 USDCUSD Coin $0.9995 +0.00% +0.00% -0.00% $69.78B $14.25B Đổi
6 XRPXRP $1.06 -0.10% -3.98% -17.49% $67.00B $2.30B Đổi
7 SOLSolana $83.38 +0.54% -3.48% -10.87% $49.30B $2.88B Đổi
8 TRXTron $0.3176 -0.05% +0.05% -1.50% $30.19B $270.9M Đổi
10 ZECZcash $1,046 +0.80% -10.05% -14.83% $17.81B $1.22B Đổi
12 DOGEDogecoin $0.0682 +0.38% -2.25% -9.95% $10.69B $467.4M Đổi
18 ADACardano $0.1744 +0.24% -1.36% -8.92% $6.55B $201.0M Đổi
19 XLMStellar $0.1449 +0.08% -1.42% -11.29% $5.13B $107.5M Đổi
22 BCHBitcoin Cash $230.85 +0.09% -3.12% -16.12% $4.64B $104.8M Đổi
23 DAIDai $1.0000 +0.01% -0.00% -0.01% $4.47B $167.4M Đổi
25 LTCLitecoin $50.86 +0.33% -0.76% -7.29% $3.96B $205.8M Đổi
31 TONToncoin $1.14 +0.66% +10.18% -2.93% $3.25B $131.1M Đổi
75 POLPolygon $0.0883 +0.47% -0.53% -4.27% $940.0M $47.7M Đổi
84 ATOMCosmos $1.40 +0.56% +2.58% -1.07% $757.1M $36.4M Đổi
98 DASHDash $43.15 +0.59% -8.10% -7.31% $556.3M $49.8M Đổi
547 SNEKSnek $0.000478 +0.02% +0.32% -12.60% $35.7M $824K Đổi

Các đồng bạn có thể đổi ở đây